El importador de Ofs a trav茅s de archivo de hoja de c谩lculo permite a帽adir y modificar ofs en el sistema a trav茅s de un fichero.
Para poder acceder a este importador debe estar activado el m贸dulo Importer en la configuraci贸n del sistema.
Dicho fichero debe tener una estructura en concreto, y debe cumplir con la organizaci贸n de campos que se facilita en la plantilla que se puede descargar al abrir el modal.

El fichero de carga es una hoja de c谩lculo en formato xlsx y contiene 4 hojas
Imagen de ejemplo de las hojas del fichero de importaci贸n

En esta hoja rellenaremos los datos de definici贸n de las OFs.
En la primera hoja orders se facilita la informaci贸n necesaria de cada of a cargar en el sistema. La definici贸n de los campos necesarios es la siguinete:
| CAMPO | OBLIGATORIO | DESCRIPCI脫N |
|---|---|---|
| CODE | SI | C贸digo de la OF, debe ser 煤nico y no repetirse, sin espacios. |
| REF_CODE | SI | C贸digo del art铆culo, no debe tener espacios. |
| REF_DESC | SI | Descripci贸n del art铆culo o trabajo a realizar. |
| DELIVERY_DATE | SI | Fecha de entrega prevista es obligatoria y debe respetar el formato YYYY-MM-DD. |
| STATE_ID | SI | Estado de la OF, valores:
|
| CUSTOMER | NO | Nombre del cliente. |
| UNITS | SI | Unidades a elaborar de cada art铆culo. |
| MATERIAL | NO | Disponibilidad de material. |
| ORDER_NUMBER | NO | N煤mero interno de pedido |
| PARENT_CODE | NO | C贸digo de of relacionada. Al informar de este campo estamos creando un 谩rbol de dependencias, en el que la of principal no podr谩 ejecutarse hasta que todas las relacionadas hayan terminado |
| LINK_DOCS | NO | Se puede informar de un enlace web d贸nde consultar documentaci贸n relacionada |
| SELLING_PRICE | NO | Precio de facturaci贸n de la of. Si se informa en la pantalla de previsi贸n de finalizaci贸n se pueden ver las facturaciones acumuladas por d铆as |
| ORDER_TYPE | NO | Es el c贸digo del tipo de OF, no es obligatorio, pero si se informa el c贸digo debe existir previamente en el sistema |
En esta hoja rellenaremos los registros de la hoja de ruta de cada of de referenciada en la hoja de ORDERS
| CAMPO | OBLIGATORIO | DESCRIPCI脫N |
|---|---|---|
| ORDER_CODE | SI | C贸digo de la OF a la que pertenece cada paso, **debe corresponderse a uno de los c贸digos de la hoja de orders** |
| STEP | SI | Orden de ejecuci贸n de los pasos de un mismo ORDER_CODE |
| CELL_CODE | SI | C贸digo de la c茅lula asignada a cada paso |
| MACHINE_CODE | NO | C贸digo opcional de la m谩quina en la que se quiere ejecutar cada proceso, si no se indica nada el simulador asignar谩 la primera m谩quina disponible |
| NESTING_CODE | NO | C贸digo de agrupaci贸n de pasos de diferentes OFs para procesarse a la vez |
| SETUP_TIME | NO | Tiempo de preparaci贸n de la m谩quina. Expresado **en d铆as** |
| WORKING_TIME | SI | Tiempo que tardar谩 la m谩quina en realizar el trabajo. Expresado **en d铆as** |
| TIME_LEFT | SI | Tiempo restante para terminar el trabajo expresado **en d铆as**. (inicialmente ser谩 igual a la suma de los dos anteriores) |
| STATE_ID | SI | Estado del paso, los valores aceptados son:
|
| WORKING_AT | NO | En caso de que el paso est茅 en proceso de fabricaci贸n, en este campo podemos informar del momento en que se puso a fabricar, de forma que el sistema reste autom谩ticamente el tiempo restante. Si ya se informa del tiempo restante correcto entonces no se debe informar este campo, de lo contrario volver铆a a restar. El formato aceptado es YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| PARALLEL_CELL | NO | Aqu铆 se puede informar del c贸digo de c茅lula paralela que puede acceder a este paso desde la pantalla de fichaje manual |
| OPERATION | NO | En este campo se puede informar del c贸digo interno que usa el sistema del cliente en la operaci贸n o paso |
| OPERATION_DESC | NO | Descripci贸n de la tarea a realizar en este paso |
| OPERATION_MATERIAL | NO | Descripci贸n del material necesario para realizar esta operaci贸n |
v7.14.0 : Comprobaci贸n por hash de cada orden de trabajo y su hoja de ruta para prevenir importar 贸rdenes de trabajo sin cambios y mejorar la velocidad del proceso.